1 changed files with 32 additions and 0 deletions
			
			
		| @ -1 +1,33 @@ | |||
| # iMove | |||
| 
 | |||
| > 通过面向函数的流程可视化提高逻辑元件(ui、api)复用 | |||
| 
 | |||
| ## Features | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ## Install | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ## Usages | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ## Contributing | |||
| 
 | |||
| 1. Fork it | |||
| 2. Create your feature branch (`git checkout -b my-new-feature`) | |||
| 3. Commit your changes (`git commit -am 'Add some feature'`) | |||
| 4. Push to the branch (`git push origin my-new-feature`) | |||
| 5. Create new Pull Request | |||
| 
 | |||
| ## 版本历史 | |||
| 
 | |||
| - v0.3.0 初始化版本 | |||
| 
 | |||
| ## 欢迎fork和反馈 | |||
| 
 | |||
| 如有建议或意见,请在issue提问或邮件 | |||
| 
 | |||
| ## License | |||
| 
 | |||
| this repo is released under the [MIT | |||
| License](http://www.opensource.org/licenses/MIT). | |||
|  | |||
					Loading…
					
					
				
		Reference in new issue