commit
						044529ee37
					
				 1 changed files with 40 additions and 0 deletions
			
			
		
					
						
							
						
						
							
								40
							
						
						%D0%98%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Haier-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE.md
					
					
						
						
						
					
				
				
							
								40
							
						
						%D0%98%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Haier-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE.md
					| @ -0,0 +1,40 @@ | |||
| <br> Если техника [сервисный центр haier в москве](https://husted-donahue-4.hubstack.net/haier-servis-tsentr-reshenie-nestandartnykh-polomok) не выключается, первым делом  убедитесь в исправности регулятора температуры . Некорректные настройки температуры  могут заставить компрессор  включаться чаще. Установите значение в диапазоне  от +3 до -18 градусов .  Убедитесь в точности данных, используя термометр.<br> | |||
| <br>Осмотрите уплотнитель двери . Поврежденные резинки  пропускают теплый воздух , что заставляет систему компенсировать потери . Закройте дверь листом бумаги и попробуйте вытащить его .  Когда бумага свободно вынимается , уплотнитель требует замены . Также  осмотрите, правильно ли закрывается дверь.<br> | |||
| <br>Очистите конденсатор на задней панели .  Накопившиеся отложения  препятствуют нормальной работе.  Очистите деталь щеткой или пылесосом .  Проводите чистку дважды в год .<br> | |||
| <br> Осмотрите отверстия для вентиляции .  Когда доступ воздуха ограничен,  температура в камере повышается.  If you have any issues regarding exactly where and how to use [Haier центр ремонта](https://Canvas.instructure.com/eportfolios/3970671/entries/14135761), you can get hold of us at our web site. Оставляйте зазор не менее 5 см между стенками и содержимым . Также убедитесь, что вентилятор исправно вращается .<br> | |||
| <br> Когда неполадки не устраняются , обратитесь к мастеру для диагностики . Возможны неполадки с датчиком температуры, компрессором или платой управления . Не пытайтесь ремонтировать электронику самостоятельно .<br> | |||
| Поломка регулятора температуры  | |||
| <br> Убедитесь в правильности настроек.  Когда устройство работает постоянно ,  проблема может быть в неправильных настройках.  Установите рекомендуемое значение (обычно 3-4).<br> | |||
| <br> Проверьте термостат, отсоединив его от сети . С помощью мультиметра проверьте целостность цепи . Если устройство не реагирует на изменения температуры , замените его на новое .<br> | |||
| <br>Датчик температуры также может выйти из строя .  Сбои в данных  вызывают неправильную работу.  Осмотрите датчик, проверив температуру в морозилке.  Когда данные расходятся ,  поменяйте деталь.<br> | |||
| <br>Осмотрите проводку, ведущую к термостату или датчику .  Коррозия или разрывы   способно вызвать сбои .  Проведите ремонт соединений.<br> | |||
| <br> В случае, если ситуация не улучшилась,  поручите дальнейшую проверку профессионалу .<br> | |||
| Утечка хладагента в системе  | |||
| <br>Основные места утечек :<br> | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| Деталь холодильной системы  | |||
| Характерные признаки | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| Деталь охлаждения | |||
| Обледенение с одной стороны, капли масла на поверхности  | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| Элемент конденсатора  | |||
| Потемневшие области, ржавчина | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| Элемент трубки Не понижайте температуру без необходимости для сохранения продуктов. | |||
| Обратите внимание на плотность закрытия дверей, так как утечка воздуха влияет на термостат. | |||
| 
 | |||
| <br>Термометр поможет убедиться в точности температуры внутри камеры. Это поможет подтвердить точность настроек и избежать ненужного давления на охладительные элементы.<br> | |||
| Неполадки с уплотнением двери | |||
| <br>Проверьте резиновый уплотнитель на трещины, деформации или загрязнения. При повреждении уплотнителя холодный воздух выходит, а теплый поступает, что заставит устройство работать интенсивнее.<br> | |||
| <br>Используйте мягкую ткань с содовым раствором для очистки уплотнителя. Очистка устранит загрязнения и улучшит герметичность. Если повреждения серьезные, установите новый уплотнитель: свяжитесь с [сервис центр haier москва](https://pad.geolab.space/lU8y7wqnTMukaCVj62ncvg/)ом или купите подходящий элемент.<br> | |||
| <br>Проверьте плотность прилегания двери, вставив лист бумаги. Если он легко вытаскивается, уплотнитель не герметичен. Настройте петли двери для устранения щелей.<br> | |||
| <br>Уплотнитель новый, но дверь не герметична, проверьте корректность его монтажа. Нередко уплотнитель смещается, что приводит к утечкам.<br> | |||
| Проблемы с компрессором или его старение | |||
| <br>Проверьте компрессор, если агрегат работает постоянно на неисправности. Частые признаки поломки – шум, вибрации или отсутствие охлаждения. Длительный перегрев может вывести компрессор из строя, особенно в изношенных агрегатах.<br> | |||
| <br>Для диагностики используйте мультиметр. Отсутствие сопротивления обмоток компрессора говорит об обрыве. Убедитесь, что пусковое реле исправно: если реле неисправно, мотор не включается, хотя компрессор может быть рабочим.<br> | |||
| <br>Обновление компрессора требует значительных затрат. При значительном износе лучше купить новый прибор, особенно если стоимость ремонта превышает половину его цены. Следите за напряжением, минимизируйте включения и чистите конденсатор для предотвращения неполадок.<br> | |||
					Loading…
					
					
				
		Reference in new issue